Diameter | 1/4" |
---|---|
BS No. | 1768 |
Head Drive | Hexagon |
Item Finish | Zinc & Clear CR3 |
Length (ins) | 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 3 |
Material | Steel Grade 5 |
Thread | UNC Imperial |
Diameter | 1/4" |
---|---|
BS No. | 1768 |
Head Drive | Hexagon |
Item Finish | Zinc & Clear CR3 |
Length (ins) | 1/2, 5/8, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2, 3 |
Material | Steel Grade 5 |
Thread | UNC Imperial |
Reviews
There are no reviews yet.